— 弱电施工问答 —
手机:153-2371-1311
邮箱:pan@szxit.com
地址:深圳市罗湖区
发布时间:2024-11-14 14:50:16 人气:5543
镜头焦距 | 搭配 1/3″CCD | 搭配 1/4″CCD | 二者差异性 | ||
2.8mm | 89.9° | 75.6° | 14.3° | ||
3.6mm | 75.7° | 62.2° | 13.5° | ||
4mm | 69.9° | 57.0° | 12.9° | ||
6mm | 50.0° | 39.8° | 10.2° | ||
8mm | 38.5° | 30.4° | 8.1° | ||
12mm | 26.2° | 20.5° | 5.7° | ||
16mm | 19.8° | 15.4° | 4.4° | ||
25mm | 10.6° | 8.3° | 2.3° | ||
60mm | 5.3° | 4.1° | 1.2° |
2.8mm | 13*9.8 米 | 26*19.5 米 | 39*29.3 米 | 52*39 米 | 78*58.5 米 |
3.6mm | 8.5*6.4 米 | 17*12.8 米 | 25.5*19 米 | 34*25.5 米 | 51*38.3 米 |
4mm | 8*6 米 | 16*12 米 | 24*18 米 | 32*24 米 | 48*36 米 |
6mm | 5.5*4.1 米 | 11*8.3 米 | 16.5*12.4 米 | 22*16.5 米 | 33*24.8 米 |
8mm | 3.5*2.6 米 | 7*5.3 米 | 10.5*7.9 米 | 14*10.5 米 | 21*15.8 米 |
12mm | 2*1.5 米 | 4*3 米 | 6*4.5 米 | 8*6 米 | 12*9 米 |
16mm | 1.5*1.1 米 | 3*2.3 米 | 4.5*3.4 米 | 6*4.5 米 | 9*6.8 米 |
25mm | 1.3*1 米 | 2.5*1.9 米 | 3.8*2.9 米 | 5*3.8 米 | 7.5*5.6 米 |
60mm | 0.5*0.4 米 | 1*0.75 米 | 1.5*1.1 米 | 2*1.5 米 | 3*2.3 米 |
上一篇: 2022监控设备品牌排名
下一篇: 综合布线工程线缆用量如何计算
相关推荐